EIBACH PRO-KIT BMW 5 (F10/F18/G30)
Pro-kit | Performance fjedre1. Valg af bilindustrien i hele verden!Verdens førende inden for Performance fjedre og undervogne.Konstrueret og testet til at fungere perfekt med standard dæmpere.Første skridt mod en komplet sportsundervogn.Lavere tyngdepunkt - sænker køretøjet op til 40 mm.Sænkning = Bedre acceleration & flottere udseende.Dette sæt passer til:Mærke: BMWModel: 5 (F10, F18)Type: 520i, 523i, 528i, 530i, 535i, 518d, 520d, 525d, 530dÅrgang: 06.09 - 10.16Akseltryk på foraksel til: 1100 kgAkseltryk på bagaksel til: 1310 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20Mærke: BMWModel: 5 (G30, F90)Type: 520i, 530i, 530i xDrive, 540i, 518i, 520d, 520d xDrive, 525d, 530dÅrgang: 09.16 -Akseltryk på foraksel til: 1140 kgAkseltryk på bagaksel til: 1325 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,203Mærke: BMWModel: 5 (F10, F18)Type: 528i xDrive, 535i xDrive, 520d xDrive; 525d xDriveÅrgang: 06.09 - 10.16Akseltryk på foraksel til: 1170 kgAkseltryk på bagaksel til: 1340 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: AMærke: BMWModel: 5 (G30, F90)Type: 520i Mild-Hybrid, 530i Mild-Hybrid, 530i Mild-Hybrid xDrive, 540i Mild-Hybrid, 540i Mild-Hybrid xDrive, 518d Mild-Hybrid, 520d Mild-Hybrid, 520d Mild-Hybrid xDrive, 530d Mild-HybridÅrgang: 07.20 -Akseltryk på foraksel til: 1210 kgAkseltryk på bagaksel til: 1365 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,203Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
Registreringstype | med certifikat |
Køretøjstilbehør | til køretøjer uden niveauregulering |
BMW 5 (F10) 520 i | 170 HK | 7.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 520 i | 163 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 520 i | 184 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 523 i | 204 HK | 1.2010 - 8.2011 |
BMW 5 (F10) 523 i | 204 HK | 6.2009 - 8.2011 |
BMW 5 (F10) 528 i | 245 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 528 i xDrive | 245 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 528 i | 258 HK | 3.2010 - 8.2011 |
BMW 5 (F10) 530 i | 258 HK | 3.2010 - 6.2013 |
BMW 5 (F10) 530 i | 272 HK | 5.2011 - 6.2013 |
BMW 5 (F10) 535 i | 306 HK | 1.2010 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 535 i xDrive | 306 HK | 3.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 535 i | 326 HK | 7.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 535 i xDrive | 326 HK | 7.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 518 d | 136 HK | 7.2013 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 518 d | 143 HK | 7.2013 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 518 d | 150 HK | 7.2014 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 518 d | 163 HK | 10.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 520 d | 136 HK | 1.2013 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 136 HK | 1.2013 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 520 d | 163 HK | 6.2010 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 163 HK | 10.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 520 d | 184 HK | 6.2010 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 184 HK | 7.2013 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 520 d | 190 HK | 7.2014 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 190 HK | 7.2014 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 520 d | 200 HK | 6.2010 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 200 HK | 1.2013 - 6.2014 |
BMW 5 (F10) 520 d | 205 HK | 7.2014 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 205 HK | 7.2014 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 520 d | 211 HK | 10.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 211 HK | 10.2013 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 525 d | 211 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 525 d xDrive | 211 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 525 d | 218 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 525 d xDrive | 218 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 525 d | 204 HK | 3.2010 - 8.2011 |
BMW 5 (F10) 530 d | 245 HK | 1.2010 - 8.2011 |
BMW 5 (F10) 530 d | 258 HK | 9.2011 - 10.2016 |
BMW 5 (F10) 530 d | 286 HK | 9.2010 - 10.2016 |
BMW 5 (G30, F90) 520 i | 163 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i | 184 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 163 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 184 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 249 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 245 HK | 5.2022 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i | 252 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 252 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i | 340 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 540 i | 360 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 518 d | 136 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 136 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 518 d | 150 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 150 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d | 163 HK | 9.2016 - 10.2019 |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 163 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d | 190 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 163 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 190 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 11.2019 - |
BMW 5 (G30, F90) 525 d | 231 HK | 7.2017 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 249 HK | 7.2020 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d | 265 HK | 9.2016 - |
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
-
Lagerstatus
-
VarenummerE10-20-022-01-22
-
EA-nummer4050278025126
-
Artikel nr.E10-20-022-01-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278025126